简介
可以快速生成栏杆。栏杆可用于围栏、楼梯栏杆或组合。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 栏杆 | 点击图标激活工具,点击选择起始点,然后双击绘制轨道,输入数字+X绘制,输入数字+E添加杆和绘制轨道 |
示例
演示
简介
可以快速生成栏杆。栏杆可用于围栏、楼梯栏杆或组合。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 栏杆 | 点击图标激活工具,点击选择起始点,然后双击绘制轨道,输入数字+X绘制,输入数字+E添加杆和绘制轨道 |
| 插件名称 | 栏杆 |
|---|---|
| 插件版本 | 0.0.3_20241102 |
| 插件作者 | Majid M. |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论