简介
用于在适当的位置修改对象,而不是创建新的组来保存输出。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 | 
|---|---|---|
|   | 联合 | 将实体组/组件联合到较大的组/组件 | 
|  | 减去 | 减去实体组/组件 | 
|  | 修剪 | 将实体组/组件修剪为其他实体 | 
|  | 相交 | 查找实体组/构件之间的重叠 | 
示例
 
 
 
 
演示
- 联合
 
- 减去
 
- 修剪
 
- 相交
 
                     
                        简介
用于在适当的位置修改对象,而不是创建新的组来保存输出。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 | 
|---|---|---|
|   | 联合 | 将实体组/组件联合到较大的组/组件 | 
|  | 减去 | 减去实体组/组件 | 
|  | 修剪 | 将实体组/组件修剪为其他实体 | 
|  | 相交 | 查找实体组/构件之间的重叠 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    | 插件名称 | 实体工具 | 
|---|---|
| 插件版本 | 3.0.8_20241101 | 
| 插件作者 | Eneroth | 
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 | 
| 操作系统 | windows mac | 
| 智达云版本 | 支持所有版本 | 
 
                         
                     
        
Mr. 7
只能简单的块能用剪切,复杂点的没用
sugar
只能用于实体