简介
一个是导入页面工具,另一个是导出页面工具可以批量出图。(此处的页面即为草图中的场景。)
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 导入页面 | 点击图标激活工具,选择导入、图层、线框、加粗线框、阴影、材质、景深等,点击确定即可导入。 | |
| 导出页面 | 点击图标激活工具,可以设置宽度,高度,类型保存位置等,点击确定即可。 |
B站教程
简介
一个是导入页面工具,另一个是导出页面工具可以批量出图。(此处的页面即为草图中的场景。)
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 导入页面 | 点击图标激活工具,选择导入、图层、线框、加粗线框、阴影、材质、景深等,点击确定即可导入。 | |
| 导出页面 | 点击图标激活工具,可以设置宽度,高度,类型保存位置等,点击确定即可。 |
| 插件名称 | 增强页面 |
|---|---|
| 插件版本 | 9.1.5 |
| 插件作者 | 山西云联智达网络科技有限公司 |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
| 价格 | 50云币 VIP免费 |
CCC多米
牛, 好用